| Index| Lithium-Ion Rechargeable| Lithium Button-Type
| Inquiry| Lithium Cylindrical Type| Lithium Polymer
| Lead-Acid| Nickel Metal Hydride| Nickel Cadmium
Description Size Dimensions Nominal voltage (V) Nominal Capacity (mAh) Standard Charge Rapid Charge Approx. Weight (g)
Diameter (mm) Height (mm) Current (mA) Time (h) Current (mA) Time (h)
MH2/3AAA280L 2/3AAA 10.0±0.2 28.4±0.2 1.2 280 56 7 280 1.2 8
MH-AAA240H AAA 10.0±0.2 44.0±0.2 1.2 240 48 7 240 1.2 9
MH-AAA280H AAA 10.0±0.2 44.0±0.2 1.2 280 56 7 280 1.2 9
MH-AAA300H AAA 10.0±0.2 44.0±0.2 1.2 300 60 7 300 1.2 10
MH-AAA550L AAA 10.0±0.2 43.0±0.2 1.2 550 110 7 550 1.2 13
MH-AAA600L AAA 10.0±0.2 43.0±0.2 1.2 600 120 7 600 1.2 13
MH-AAA600H AAA 10.0±0.2 44.0±0.2 1.2 600 120 7 600 1.2 13
MH-AAA650H AAA 10.0±0.2 44.0±0.2 1.2 650 130 7 650 1.2 14
MH-AAA650L AAA 10.0±0.2 43.0±0.2 1.2 650 130 7 650 1.2 14
MH-2/3AA550L 2/3AA 13.9±0.2 28.5±0.2 1.2 550 110 7 550 1.2 14
MH-2/3AA600L 2/3AA 13.9±0.2 28.5±0.2 1.2 600 120 7 600 1.2 16
MH-4/5AA1100L 4/5AA 13.9±0.2 42.5±0.2 1.2 1100 220 7 1100 1.2 22
MH-4/5AA1200L 4/5AA 13.9±0.2 42.5±0.2 1.2 1200 240 7 1200 1.2 24
MH-4/5AA1400L 4/5AA 13.9±0.2 42.5±0.2 1.2 1400 280 7 1400 1.2 26
MH-AA600H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 600 120 7 600 1.2 19
MH-AA800H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 800 160 7 800 1.2 21
MH-AA800L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 800 160 7 800 1.2 21
MH-AA1300H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 1300 260 7 1300 1.2 24
MH-AA1300L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 1300 260 7 1300 1.2 24
MH-AA1400H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 1400 280 7 1400 1.2 24
MH-AA1400L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 1400 280 7 1400 1.2 24
MH-AA1500H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 1500 300 7 1500 1.2 25
MH-AA1500L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 1500 300 7 1500 1.2 25
MH-AA1600H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 1600 320 7 1600 1.2 26
MH-AA1600L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 1600 320 7 1600 1.2 26
MH-AA1700L AA 13.9±0.2 48.5±0.2 1.2 1700 340 7 850 2.4 27
MH-AA1800H AA 13.9±0.2 50.0±0.2 1.2 1800 360 7 900 2.4 28
MH-5/4AA1600L 5/4AA 13.9±0.2 65.0±0.2 1.2 1600 320 7 1600 1.2 34
MH-5/4AA1800L 5/4AA 13.9±0.2 65.0±0.2 1.2 1800 360 7 1800 1.2 36
MH-4/5A1400L 4/5A 16.5±0.2 42.2±0.2 1.2 1400 280 7 1400 1.2 28
MH-4/5A1700L 4/5A 16.5±0.2 42.2±0.2 1.2 1700 360 7 1700 1.2 35
MH-4/5A1800L 4/5A 16.5±0.2 42.2±0.2 1.2 1800 360 7 1800 1.2 35
MH-A2000L A 16.5±0.2 49.2±0.2 1.2 2000 400 7 2000 1.2 38
MH-4/3A3800L 4/3A 16.5±0.2 66.2±0.2 1.2 3800 760 7 1900 2.4 56
MH-SC2500P SC 21.9±0.2 42.5±0.2 1.2 2500 500 7 2500 1.2 58
MH-SC2700P SC 21.9±0.2 42.5±0.2 1.2 2700 540 7 2700 1.2 60
MH-C1500H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 1500 300 7 1500 1.2 54
MH-C1800H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 1800 360 7 1800 1.2 59
MH-C2000H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 2000 400 7 2000 1.2 63
MH-C3000H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 3000 600 7 3000 1.2 72
MH-C3500H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 3500 700 7 3500 1.2 77
MH-C4000H C 25.2±0.2 50.5±0.2 1.2 4000 800 7 4000 1.2 83
MH-D1500H D 32.2±0.2 61.3±0.2 1.2 1500 300 7 1500 1.2 77
MH-D2000H D 32.2±0.2 61.3±0.2 1.2 2000 400 7 2000 1.2 82
MH-D7000 D 32.2±0.2 61.3±0.2 1.2 7000 1400 7 3500 2.4 150
MH-18670H 18670 18.0±0.2 67.5±0.2 1.2 4000 800 7 2000 2.4 65
MH-4M 500 Prismatic 6.1(T)x35.5(W)x17(H) 1.2 500 100 7 500 1.2 12
MH-F6 750 Prismatic 6.1(T)x48.0(W)x17(H) 1.2 750 150 7 750 1.2 28
MH-F9 1100 Prismatic 6.1(T)x67.0(W)x17(H) 1.2 1100 220 7 1100 1.2 26
MH-9V 160 9V 17.5(T)x48.5(W)x26.5(H) 8.4 160 16 16 64 3 42
  H = High Cap          L = Low Cap            P =  Able to produce high current
 

Monitronics (S) Pte Ltd
45 Kaki Bukit View,
Kaki Bukit Techpark II
Singapore 415971
Tel : (65) 67485513  Fax :(65)67448045